Vous avez réussi votre entretien de visa B1/B2 🇺🇸 et devez verser un dépôt ? Gardez votre argent.
Nous versons votre dépôt de visa de 10 000 à 20 000 $ — officiellement appelé « caution de visa » (visa bond) — directement via Pay.gov, la plateforme du Trésor américain. Vous payez des frais uniques au lieu de bloquer la totalité de la somme.
Le traitement de votre visa est suspendu tant que le dépôt n'est pas versé.
L'agent consulaire refuse le visa au titre de l'article INA 221(g) tant que le dépôt requis n'est pas versé. Plus tôt il est versé, plus tôt votre visa peut être délivré.
Pourquoi c'est important
Si un dépôt de visa vous est demandé à l'entretien, le verser est obligatoire pour obtenir le visa — mais bloquer des milliers de dollars de votre propre argent ne l'est pas.
Une exigence financière bien réelle
Les États-Unis exigent désormais des demandeurs B1/B2 de certains pays un dépôt remboursable de 10 000, 15 000 ou 20 000 $. L'agent en fixe le montant lors de votre entretien.
Votre argent est gelé
Si vous versez le dépôt vous-même, l'État retient cet argent pendant toute la durée de votre voyage — vous ne pourrez pas l'utiliser pour les vols, les hôtels, les frais de scolarité ou votre famille pendant votre absence.
Le temps presse
Votre demande de visa reste refusée au titre de l'INA 221(g) tant que le dépôt n'est pas versé — rien n'avance d'ici là. Plus tôt il est versé, plus tôt votre visa peut être délivré.
Nous versons le dépôt pour vous.
Payez un forfait initial unique — une simple fraction du montant du dépôt.
Votre argent reste dans votre poche pendant que nous déposons tout via Pay.gov, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre voyage.
Comment ça marche
Trois étapes simples, de l'entretien au décollage.

Vous réussissez votre entretien
L'agent consulaire exige un dépôt de 10 000, 15 000 ou 20 000 $ avant que votre visa B1/B2 puisse être délivré.

Nous versons le dépôt
Nous versons votre dépôt selon le formulaire officiel de caution (DHS I-352) via la plateforme Pay.gov du Trésor américain.

Vous voyagez
Entrez et sortez des États-Unis par avion commercial. Le dépôt est automatiquement restitué lorsque vous quittez les États-Unis dans les délais.
Pays où un dépôt de visa est requis
50 pays font actuellement partie du programme américain de cautions de visa. Les pays marqués « Ne pas voyager » font l'objet d'une interdiction partielle d'entrée aux États-Unis. Recherchez votre pays ci-dessous.
| PAYS | MONTANT DU DÉPÔT | TYPE DE VISA | STATUT DE VOYAGE |
|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigéria | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇻🇪 Venezuela | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 9 juin 2025 |
| 🇧🇩 Bangladesh | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇲🇳 Mongolie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇩🇿 Algérie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇪🇹 Éthiopie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇳🇵 Népal | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇳🇮 Nicaragua | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇬🇪 Géorgie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇹🇳 Tunisie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇰🇭 Cambodge | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇰🇬 Kirghizistan | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇹🇿 Tanzanie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇿🇼 Zimbabwe | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇺🇬 Ouganda | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇸🇳 Sénégal | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇦🇴 Angola | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇨🇻 Cabo Verde | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇫🇯 Fidji | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇬🇳 Guinée | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇬🇩 Grenade | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇩🇲 Dominique | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇿🇲 Zambie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇲🇺 Maurice | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇹🇯 Tadjikistan | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇧🇯 Bénin | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇹🇬 Togo | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 9 juin 2025 |
| 🇹🇲 Turkménistan | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇲🇼 Malawi | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇲🇿 Mozambique | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇹🇴 Tonga | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇨🇺 Cuba | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 9 juin 2025 |
| 🇧🇼 Botswana | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇳🇦 Namibie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇲🇷 Mauritanie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇬🇦 Gabon | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 1 janv. 2026 |
| 🇬🇲 Gambie | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇧🇹 Bhoutan | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇧🇮 Burundi | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Ne pas voyager · 9 juin 2025 |
| 🇩🇯 Djibouti | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇻🇺 Vanuatu | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇸🇨 Seychelles | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇨🇫 République centrafricaine | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇱🇸 Lesotho | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇬🇼 Guinée-Bissau | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
| 🇹🇻 Tuvalu | $10,000 – $20,000 | B1/B2 | Dépôt requis |
Aucun pays trouvé.
Le montant exact du dépôt — 10 000, 15 000 ou 20 000 $ — est fixé par l'agent consulaire lors de votre entretien. Vérifiez toujours votre pays et son statut sur page officielle du département d'État des États-Unis.
Un tarif simple et transparent
Un seul paiement. Aucun dépôt immobilisé. Aucune surprise.
Frais de service
- check_circle Nous versons l'intégralité de votre dépôt de 10 000 à 20 000 $
- check_circle Déposée via Pay.gov et le formulaire I-352 du DHS
- check_circle Soumise sous 1 jour après l'acceptation de votre demande
- check_circle Votre argent reste disponible pour votre voyage
Les frais de service initiaux ne sont pas remboursables. Ce n'est pas un dépôt — votre argent n'est jamais immobilisé.
Questions fréquentes
Quelqu'un d'autre peut-il payer mon dépôt de visa ?expand_more
Oui, sous réserve des conditions de base. Avec VisaDeposits, vous ne versez jamais le dépôt vous-même — VisaDeposits verse le montant complet pour vous via le formulaire I-352.
Vais-je récupérer mon argent lorsque je quitte le pays ?expand_more
Comme vous n'avez jamais versé les 10 000 à 20 000 $ vous-même, l'État ne détient aucun fonds vous appartenant à rembourser. Vous n'avez payé que nos frais de service uniques, et le dépôt est automatiquement restitué dès que vous respectez les conditions de votre visa. Les frais de service ne sont pas remboursables.
Le versement du dépôt garantit-il mon entrée aux États-Unis ?expand_more
Non. Le versement du dépôt satisfait à l'exigence fixée lors de votre entretien afin que votre visa puisse être délivré, mais l'admission aux États-Unis est toujours décidée par un agent du service des douanes et de la protection des frontières (CBP) au point d'entrée.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les États-Unis à temps ?expand_more
Si vous dépassez la durée autorisée ou enfreignez autrement les conditions de votre visa, le dépôt est confisqué au profit de l'État américain. Dans ce cas, vous devez nous rembourser le montant complet du dépôt — 10 000, 15 000 ou 20 000 $.